CUADRO QUE DEFINE LOS PRINCIPALES RASGOS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA CIENTÍFICA | ||||||||
cognición sensual (sentidos) | ||||||||
Donde los conocimientos, observaciones y razonamiento conforman sistemas | Cognición lógica (abstracciones) | |||||||
Es una | ||||||||
Ciencia | que se mantienen vigentes mientras se confimen en la práctica | |||||||
integradas por conceptos y categorías | ||||||||
Donde se descubren leyes | expresadas mediante el lenguaje y el pensamiento | |||||||
leyes que nos permiten, también, predecir nuevos hechos | ||||||||
de producción | ||||||||
Que estudia las Relaciones Sociales | de distribución | de los bienes materiales y espirituales | ||||||
de Intercambio | ||||||||
y de consumo | ||||||||
LA | ||||||||
ECONOMÍA | orígen | |||||||
POLÍTICA | en la Historia | causa | siempre de una forma social de producción a otra más progresista | |||||
evolución | ||||||||
cambio | ||||||||
materia que es eterna e infinita | ||||||||
no se crea ni se destruye, se transforma | ||||||||
lo primario es la materia | que es independiente de la conciencia | |||||||
materia que está siempre en movimiento, base de su existencia | ||||||||
Basadas en materialismo dialéctico | materia que se encuentra sujeto a leyes naturales | |||||||
materia que se desarrolla y cambia | ||||||||
materia que es realidad objetiva que contiene | el mundo material por naturaleza | |||||||
ideas | ||||||||
como | y lo inmaterial | conceptos | ||||||
Método científico del conocimiento | leyes | |||||||
De la naturaleza> | Sistema de nexos, procesos y cambios producidos por leyes naturales | |||||||
De la sociedad>> | Como un organismo vivo en permanete desarrollo y cambio | |||||||
Complementadas con el materialismo histórico | el ser social con independencia de la conciencia social | |||||||
como extensión de los principios del MD al estudio de | la conciencia social como reflejo aproximado del ser social | |||||||
LA VIDA SOCIAL Y DE SU HISTORIA | ||||||||
proceso objetivo y real de la vida de las personas | ||||||||
relaciones entre el hombre y la naturaleza | ||||||||
conjunto de instrumentos de trabajo que utilizan | ||||||||
Ser social | relaciones de los hombres entre sí en la producción social | |||||||
clases, costumbres,usos, tradiciones, familias, grupos, naciones | ||||||||
El ser social determina la conciencia social y la conciencia social ejerce una activa influencia inversa sobre el ser social | ||||||||
como propiedad de la materia altamente desarrollada y organizada (el cerebro humano) | ||||||||
que puede acelerar procesos para un mundo mejor o tratar de conservar el existente | ||||||||
vida espiritual de la sociedad donde se refleja el ser social | ||||||||
Conciencia social | concepciones, normas e ideas de un determinado grupo social | |||||||
como conciencia de clase que adquiere el carácter de valores sociales | ||||||||
El ciclo: producción-distribución-intercambio-consumo-producción-distribución-intercambio-consumo-producción-distribución-intercambio-consumo-producción… | ||||||||
oscarnatalich@fibertel.com.ar |
miércoles, 16 de mayo de 2012
CUADRO QUE DEFINE LOS PRINCIPALES RASGOS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA CIENTÍFICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario